Menu principale:
Il sole
| Data | Sorge | Tramonta | Durata del giorno |
| 21 Gennaio | 7.53 | 17.08 | 9.15 |
| 21 Febbraio | 7.14 | 17.52 | 10.38 |
| 21 Marzo | 6.29 | 18.34 | 12.05 |
| 21 Apri | 6.31 | 20.14 | 13.43 |
| 21 Magg | 5.48 | 20.51 | 15.03 |
| 21 Giugno | 5.29 | 21.11 | 15.42 |
| 21 Luglio | 5.49 | 21.01 | 15.12 |
| 21 Agosto | 6.25 | 20.19 | 13.54 |
| 21 Settembre | 7.03 | 19.21 | 12.18 |
| 21 Ottobre | 7.41 | 18.25 | 10.44 |
| 21 Novembre | 7.24 | 16.44 | 9.20 |
| 21 Dicembre | 7.56 | 16.37 | 8.41 |
Gli Abitanti : L' 1 Gen 07 eravamo 11.538
L' 1 Gen 08 eravamo 11.551
L' 1 Gen 09 eravamo 11.698
Altitudine sul Liv. del Mare
202 m.
Le previsioni del tempo per
Biassono
Animazione del Meteosat
cosa dice di biassono
vikipedia
A Biassono - P.za Italia. Lat. 45° 37' 50" Nord
Long. 9° 16' 25" Est
Da: www.nautica.it/info/sole.htm
* Ora Legale
( Ultima Dom. di Marzo - Ultima di Ottobre)
Se hai qualche notizia che può interessare gli altri inviacela e sarà pubblicata