Menu principale:
Orari
b
| Nuovo | ||
| da Lunedi al Venerdi | ||
| Biassono | Sesto S.G. | Milano P.Ga |
| 6.11* | ||
| 6.43* | 7.04 | |
| 7.14 | 7.34 | 7.47 |
| 7.43 | 8.04 | 8.17 |
| 8.08 | 8.34 | 8.47 |
| 8.32 | 9.04 | 9.17 |
| 9.08 | 9.34 | 9.47 |
| 9.32 | 10.02 | 10.16 |
| 10.09 | 10.34 | 10.47 |
| 11.09 | 11.34 | 11.47 |
| 12.09 | 12.34 | 12.47 |
| 13.09 | 13.34 | 13.47 |
| 14.09 | 14.34 | 14.47 |
| 15.09 | 15.34 | 15.47 |
| 15.32 | 16.01 | 16.15 |
| 16.09 | 16.34 | 16.47 |
| 17.09 | 17.34 | 17.47 |
| 18.09 | 18.34 | 18.47 |
| 19.09 | 19.34 | 19.47 |
| 20.09 | 20.34 | 20.45 |
| * finisce a Monza poi si cambia | ||
| Nuovo | ||
| dal Lunedi al Venerdi | ||
| Milano P.Ga | Sesto S.G. | Biassono |
| 5.47 | 6.02 | 6.25 |
| Monza 6.33 | 6.57 | |
| 6.38 | 6.50 ** | 7.28 |
| 8.13 | 8.25 | 8.49 |
| 9.13 | 9.25 | 9.50 |
| 10.13 | 10.25 | 10.50 |
| 11.13 | 11.25 | 11.50 |
| 12.13 | 12.25 | 12.50 |
| 13.13 | 13.25 | 13.50 |
| 13.43 | 13.57 | 14.25 |
| 14.13 | 14.25 | 14.50 |
| 15.13 | 15.25 | 15.50 |
| 16.13 | 16.25 | 16.50 |
| 16.43 | 16.55 | 17.25 |
| 17.13 | 17.25 | 17.50 |
| 17.43 | 17.55 | 18.25 |
| 18.13 | 18.25 | 18.50 |
| 18.43 | 18.55 | 19.25 |
| 19.13 | 19.25 | 19.50 |
| 20.13 | 20.25 | 20.46 |
| 20.59** | 21.08 | 21.42 |
| 21.03** | Monza21.30 | 21.50Pulm |
| ** Cambio a Monza | ||
Ricorda che se non hai il biglietto di viaggio e se la macchinetta distribuitrice non funziona (novità?!), una volta salito sul treno ti devi recare in testa ad esso: Là troverai il modo di pagare.
Per ulteriori informazioni Clicca su TRENITALIA
| Nuovo | ||
| Domenica | ||
| Biassono | Sesto S.G. | Milano P.Ga |
| 10.09 | 10.34 | 10.47 |
| 12.09 | 12.34 | 12.47 |
| 14.09 | 14.34 | 14.47 |
| 16.09 | 16.34 | 16.47 |
| 18.09 | 18.34 | 18.47 |
| 20.09 | 20.34 | 20.45 |
| Nuovo | ||
| Sabato | ||
| Biassono | Sesto S.G. | Milano P.Ga |
| 6.11* | ||
| 6.43 | 7.04 | 7.17 |
| 7.14 | 7.34 | 7.47 |
| 7.39 | 8.04 | 8.17 |
| 8.10 | 8.34 | 8.47 |
| 9.08 | 9.34 | 9.47 |
| 10.09 | 10.34 | 10.47 |
| 11.09 | 11.34 | 11.47 |
| 12.09 | 12.34 | 12.47 |
| 13.09 | 13.34 | 13.47 |
| 14.09 | 14.34 | 14.47 |
| 15.09 | 15.34 | 15.47 |
| 16.09 | 16.34 | 16.47 |
| 17.09 | 17.34 | 17.47 |
| 18.09 | 18.34 | 18.47 |
| 19.09 | 19.34 | 19.47 |
| 20.09 | 20.34 | 20.45 |
| * finisce a Monza poi si cambia | ||
| Nuovo | ||
| Sabato | ||
| Milano P.Ga | Sesto S.G. | Biassono |
| 5.50 | 6.02 | 6.25 |
| Monza 6.33 | 6.57 | |
| Monza 6.54 | 7.30 Pulm | |
| 8.13 | 8.25 | 8.49 |
| 9.13 | 9.25 | 9.50 |
| 10.13 | 10.25 | 10.50 |
| 11.13 | 11.25 | 11.50 |
| 12.13 | 12.25 | 12.50 |
| 13.13 | 13.25 | 13.50 |
| 14.13 | 14.25 | 14.50 |
| 15.13 | 15.25 | 15.50 |
| 16.13 | 16.25 | 16.50 |
| 16.43 | 16.55 | 17.25 |
| 17.13 | 17.25 | 17.50 |
| 17.42 | 17.55 | 18.25 |
| 18.13 | 18.25 | 18.50 |
| 19.13 | 19.25 | 19.50 |
| 20.13 | 20.25 | 20.46 |
| Nuovo | ||
| Domenica | ||
| Milano P.Ga | Sesto S.G. | Biassono |
| 9.13 | 9.25 | 9.50 |
| 11.13 | 11.25 | 11.50 |
| 13.13 | 13.25 | 13.50 |
| 15.13 | 15.25 | 15.50 |
| 17.13 | 17.25 | 17.50 |
| 19.13 | 19.25 | 19.50 |
Se hai qualche notizia che può interessare gli altri inviacela e sarà pubblicata